
Waitakere United
Neuseeland
Waitakere United Fußball Centre - Live Waitakere United Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
National League : 2019 - 2020
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Liam Anderson | ![]() | 1994 | Torwart | 1.82 m | |
Aaron Scott | ![]() | 1986 | Verteidiger | 1.77 m | |
Tim Myers | ![]() | 1990 | Verteidiger | 1.8 m | |
Christopher Bale | ![]() | 1982 | Mittelfeld | 1.84 m | |
Chad Coombes | ![]() | 1983 | Mittelfeld | 1.78 m | |
Rory Turner | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.82 m | |
Adam Dickinson | ![]() | 1986 | Stürmer | 1.79 m |
Lga-platz analyse
HideThis live Waitakere United score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Waitakere United findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Waitakere United Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.